| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 20150-20190 | 20170 | 370 |
| 铝升贴水 | (贴)60-(贴)20 | -40 | 5 |
| 1060普板 | 21770-22170 | 21970 | 370 |
| 3003铝合金板 | 22070-22470 | 22270 | 370 |
| 5052铝合金板 | 23770-24170 | 23970 | 370 |
| 5754铝合金板 | 25570-25970 | 25770 | 370 |
| 5083铝合金板 | 26570-26970 | 26770 | 370 |
| 5182铝合金板 | 27170-27570 | 27370 | 370 |
| 6061-H112铝合金板 | 23370-23770 | 23570 | 370 |
| 6061-T6铝合金板 | 26370-26770 | 26570 | 370 |
| 6082铝合金板 | 26770-27170 | 26970 | 370 |

