| 日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 9月23日 | 星期一 | 19520-19580 | 19550 | -270 |
| 9月24日 | 星期二 | 19610-19670 | 19640 | 90 |
| 9月25日 | 星期三 | 19960-20020 | 19990 | 350 |
| 9月26日 | 星期四 | 19780-19840 | 19810 | -180 |
| 9月27日 | 星期五 | 20090-20150 | 20120 | 310 |
| 周均价 | 19792-19852 | 19822 | 300 | |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和

| 日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 9月23日 | 星期一 | 19520-19580 | 19550 | -270 |
| 9月24日 | 星期二 | 19610-19670 | 19640 | 90 |
| 9月25日 | 星期三 | 19960-20020 | 19990 | 350 |
| 9月26日 | 星期四 | 19780-19840 | 19810 | -180 |
| 9月27日 | 星期五 | 20090-20150 | 20120 | 310 |
| 周均价 | 19792-19852 | 19822 | 300 | |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
