| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 20740-20780 | 20760 | 90 |
| 铝升贴水 | (贴)30-(升)10 | -10 | -15 |
| 1060普板 | 22360-22760 | 22560 | 90 |
| 3003铝合金板 | 22660-23060 | 22860 | 90 |
| 5052铝合金板 | 24360-24760 | 24560 | 90 |
| 5754铝合金板 | 26160-26560 | 26360 | 90 |
| 5083铝合金板 | 27160-27560 | 27360 | 90 |
| 5182铝合金板 | 27760-28160 | 27960 | 90 |
| 6061-H112铝合金板 | 23960-24360 | 24160 | 90 |
| 6061-T6铝合金板 | 26960-27360 | 27160 | 90 |
| 6082铝合金板 | 27360-27760 | 27560 | 90 |

