| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 20770-20810 | 20790 | +60 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (升)10-(升)10 | 10 | +5 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24960-25060 | 25010 | +70 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24890-24990 | 24940 | +70 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 76560-76760 | 76660 | -60 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)100-(贴)50 | -75 | -5 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

