| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 21040-21080 | 21060 | 240 |
| 铝升贴水 | (升)55-(升)95 | 75 | 30 |
| 1060普板 | 22660-23060 | 22860 | 240 |
| 3003铝合金板 | 22960-23360 | 23160 | 240 |
| 5052铝合金板 | 24660-25060 | 24860 | 240 |
| 5754铝合金板 | 26460-26860 | 26660 | 240 |
| 5083铝合金板 | 27460-27860 | 27660 | 240 |
| 5182铝合金板 | 28060-28460 | 28260 | 240 |
| 6061-H112铝合金板 | 24260-24660 | 24460 | 240 |
| 6061-T6铝合金板 | 27260-27660 | 27460 | 240 |
| 6082铝合金板 | 27660-28060 | 27860 | 240 |

