| 日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 12月16日 | 星期一 | 20140-20180 | 20160 | -170 |
| 12月17日 | 星期二 | 19890-19930 | 19910 | -250 |
| 12月18日 | 星期三 | 19770-19810 | 19790 | -120 |
| 12月19日 | 星期四 | 19660-19700 | 19680 | -110 |
| 12月20日 | 星期五 | 19820-19860 | 19840 | 160 |
| 周均价 | 19856-19896 | 19876 | -490 | |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和

| 日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 12月16日 | 星期一 | 20140-20180 | 20160 | -170 |
| 12月17日 | 星期二 | 19890-19930 | 19910 | -250 |
| 12月18日 | 星期三 | 19770-19810 | 19790 | -120 |
| 12月19日 | 星期四 | 19660-19700 | 19680 | -110 |
| 12月20日 | 星期五 | 19820-19860 | 19840 | 160 |
| 周均价 | 19856-19896 | 19876 | -490 | |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
