| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 20460-20500 | 20480 | +250 |
| 铝升贴水 | (贴)50-(贴)10 | -30 | +10 |
| 铜 | 76730-76840 | 76785 | +435 |
| 铜升贴水 | (贴)60-(升)50 | -5 | -5 |
| 0#锌 | 23800-23900 | 23850 | +310 |
| 0#锌升贴水 | (升)40-(升)140 | 90 | +50 |
| 1#锌 | 23730-23830 | 23780 | +310 |
| 1#锌升贴水 | (贴)30-(升)70 | 20 | +50 |
| 铅 | 16850-16950 | 16900 | -50 |
| 镍 | 127550-129750 | 128650 | +1550 |
| 锡 | 258500-260000 | 259250 | 0 |

