| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 20400-20440 | 20420 | -60 |
| 铝升贴水 | (贴)50-(贴)10 | -30 | 0 |
| 铜 | 76850-76950 | 76900 | +115 |
| 铜升贴水 | (贴)60-(升)40 | -10 | -5 |
| 0#锌 | 23650-23750 | 23700 | -150 |
| 0#锌升贴水 | (贴)50-(升)50 | 0 | -90 |
| 1#锌 | 23580-23680 | 23630 | -150 |
| 1#锌升贴水 | (贴)120-(贴)20 | -70 | -90 |
| 铅 | 16850-16950 | 16900 | 0 |
| 镍 | 126550-128750 | 127650 | -1000 |
| 锡 | 258000-259500 | 258750 | -500 |

