名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
1#锌 | 99.99% | 23630 | 23730 | 23680 | -150 | 元/吨 | 2025/2/10 |
锡 | 1# | 257550 | 259550 | 258550 | -800 | 元/吨 | 2025/2/10 |
铝锭 | 99.70% | 20440 | 20480 | 20460 | -60 | 元/吨 | 2025/2/10 |
铝锭 | 99.85% | 20500 | 20520 | 20510 | -60 | 元/吨 | 2025/2/10 |
镍 | 1# | 126350 | 129200 | 127775 | -875 | 元/吨 | 2025/2/10 |
1#铅 | 99.99% | 16950 | 17100 | 17025 | 0 | 元/吨 | 2025/2/10 |
阴极铜 | ≥99.95% | 76800 | 77060 | 76930 | 315 | 元/吨 | 2025/2/10 |
(