| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
| 1#锌 | 99.99% | 23660 | 23760 | 23710 | 30 | 元/吨 | 2025/2/11 |
| 1#铅 | 99.99% | 17000 | 17100 | 17050 | 25 | 元/吨 | 2025/2/11 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 76800 | 77140 | 76970 | 40 | 元/吨 | 2025/2/11 |
| 锡 | 1# | 255950 | 257950 | 256950 | -1600 | 元/吨 | 2025/2/11 |
| 铝锭 | 99.70% | 20620 | 20660 | 20640 | 180 | 元/吨 | 2025/2/11 |
| 铝锭 | 99.85% | 20680 | 20700 | 20690 | 180 | 元/吨 | 2025/2/11 |
| 镍 | 1# | 124500 | 127500 | 126000 | -1775 | 元/吨 | 2025/2/11 |
(

