| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 20570-20610 | 20590 | +30 |
| 铝升贴水 | (贴)60-(贴)20 | -40 | -20 |
| 铜 | 76720-76920 | 76820 | +45 |
| 铜升贴水 | (贴)200-(平水)0 | -100 | -5 |
| 0#锌 | 23400-23500 | 23450 | -50 |
| 0#锌升贴水 | (贴)50-(升)50 | 0 | 0 |
| 1#锌 | 23330-23430 | 23380 | -50 |
| 1#锌升贴水 | (贴)120-(贴)20 | -70 | 0 |
| 铅 | 16900-17000 | 16950 | 0 |
| 镍 | 126400-128000 | 127200 | +1200 |
| 锡 | 255000-256500 | 255750 | +250 |

