| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 20600-20640 | 20620 | +30 |
| 铝升贴水 | (贴)60-(贴)20 | -40 | 0 |
| 铜 | 76900-77100 | 77000 | +180 |
| 铜升贴水 | (贴)200-(平水)0 | -100 | 0 |
| 0#锌 | 23600-23700 | 23650 | +200 |
| 0#锌升贴水 | (贴)50-(升)50 | 0 | 0 |
| 1#锌 | 23530-23630 | 23580 | +200 |
| 1#锌升贴水 | (贴)120-(贴)20 | -70 | 0 |
| 铅 | 16950-17050 | 17000 | +50 |
| 镍 | 126900-128500 | 127700 | +500 |
| 锡 | 255000-256500 | 255750 | 0 |

