| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 20580-20620 | 20600 | -20 |
| 铝升贴水 | (贴)60-(贴)20 | -40 | 0 |
| 铜 | 76810-77010 | 76910 | -90 |
| 铜升贴水 | (贴)200-(平水)0 | -100 | 0 |
| 0#锌 | 23640-23740 | 23690 | +40 |
| 0#锌升贴水 | (贴)50-(升)50 | 0 | 0 |
| 1#锌 | 23570-23670 | 23620 | +40 |
| 1#锌升贴水 | (贴)120-(贴)20 | -70 | 0 |
| 铅 | 16950-17050 | 17000 | 0 |
| 镍 | 127100-128700 | 127900 | +200 |
| 锡 | 236000-257500 | 246750 | -9000 |

