| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 20530-20570 | 20550 | -50 |
| 铝升贴水 | (贴)60-(贴)20 | -40 | 0 |
| 铜 | 76730-76870 | 76800 | -110 |
| 铜升贴水 | (贴)140-(平水)0 | -70 | +30 |
| 0#锌 | 23530-23630 | 23580 | -110 |
| 0#锌升贴水 | (贴)50-(升)50 | 0 | 0 |
| 1#锌 | 23460-23560 | 23510 | -110 |
| 1#锌升贴水 | (贴)120-(贴)20 | -70 | 0 |
| 铅 | 17000-17100 | 17050 | +50 |
| 镍 | 127600-129200 | 128400 | +500 |
| 锡 | 255500-257000 | 256250 | +9500 |

