名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 |
1#锌 | 99.99% | 23060 | 23160 | 23110 | -240 | 元/吨 |
镍 | 1# | 127750 | 130550 | 129150 | -950 | 元/吨 |
1#铅 | 99.99% | 17000 | 17150 | 17075 | -125 | 元/吨 |
阴极铜 | ≥99.95% | 79010 | 79290 | 79150 | -905 | 元/吨 |
锡 | 1# | 288550 | 291550 | 290050 | -7200 | 元/吨 |
铝锭 | 99.70% | 20600 | 20620 | 20610 | 0 | 元/吨 |
铝锭 | 99.85% | 20640 | 20660 | 20650 | 0 | 元/吨 |
(