名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
1#锌 | 99.99% | 22810 | 22910 | 22860 | -130 | 元/吨 | 2025/4/7 |
锡 | 1# | 277350 | 280350 | 278850 | -11200 | 元/吨 | 2025/4/7 |
铝锭 | 99.70% | 19970 | 19990 | 19980 | -630 | 元/吨 | 2025/4/7 |
铝锭 | 99.85% | 20010 | 20030 | 20020 | -630 | 元/吨 | 2025/4/7 |
镍 | 1# | 120450 | 124850 | 122650 | -6500 | 元/吨 | 2025/4/7 |
1#铅 | 99.99% | 16900 | 17000 | 16950 | -125 | 元/吨 | 2025/4/7 |
阴极铜 | ≥99.95% | 73820 | 75400 | 74610 | -4540 | 元/吨 | 2025/4/7 |
(