| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 19550-19590 | 19570 | -290 |
| 铝升贴水 | (平水)0-(升)40 | 20 | +30 |
| 铜 | 74410-74520 | 74465 | -790 |
| 铜升贴水 | (贴)80-(升)30 | -25 | -40 |
| 0#锌 | 22750-22850 | 22800 | -150 |
| 0#锌升贴水 | (升)250-(升)350 | 300 | 0 |
| 1#锌 | 22680-22780 | 22730 | -150 |
| 1#锌升贴水 | (升)180-(升)280 | 230 | 0 |
| 铅 | 16700-16800 | 16750 | 0 |
| 镍 | 120700-123400 | 122050 | -400 |
| 锡 | 253000-256000 | 254500 | -500 |

