| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 19770-19810 | 19790 | +100 |
| 铝升贴水 | (升)10-(升)50 | 30 | +10 |
| 铜 | 75980-76100 | 76040 | +130 |
| 铜升贴水 | (贴)40-(升)80 | 20 | -10 |
| 0#锌 | 22440-22540 | 22490 | -140 |
| 0#锌升贴水 | (升)150-(升)250 | 200 | 0 |
| 1#锌 | 22370-22470 | 22420 | -140 |
| 1#锌升贴水 | (升)80-(升)180 | 130 | 0 |
| 铅 | 16650-16750 | 16700 | 0 |
| 镍 | 126600-128900 | 127750 | +1450 |
| 锡 | 256000-257500 | 256750 | -2250 |

