| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 19670-19710 | 19690 | 0 |
| 铝升贴水 | (平水)0-(升)40 | 20 | +30 |
| 铜 | 75860-75960 | 75910 | -170 |
| 铜升贴水 | (贴)20-(升)80 | 30 | -10 |
| 0#锌 | 22580-22680 | 22630 | -170 |
| 0#锌升贴水 | (升)150-(升)250 | 200 | -20 |
| 1#锌 | 22510-22610 | 22560 | -170 |
| 1#锌升贴水 | (升)80-(升)180 | 130 | -20 |
| 铅 | 16650-16750 | 16700 | -50 |
| 镍 | 125150-127450 | 126300 | +650 |
| 锡 | 258000-260000 | 259000 | -1000 |

