| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 19880-19920 | 19900 | +60 |
| 铝升贴水 | (升)30-(升)70 | 50 | -10 |
| 铜 | 76500-76600 | 76550 | +255 |
| 铜升贴水 | (升)100-(升)200 | 150 | +55 |
| 0#锌 | 22490-22590 | 22540 | +80 |
| 0#锌升贴水 | (升)100-(升)200 | 150 | -50 |
| 1#锌 | 22420-22520 | 22470 | +80 |
| 1#锌升贴水 | (升)30-(升)130 | 80 | -50 |
| 铅 | 16800-16900 | 16850 | +50 |
| 镍 | 126000-128100 | 127050 | -300 |
| 锡 | 258500-260000 | 259250 | +2250 |

