| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 19820-19860 | 19840 | +40 |
| 铝升贴水 | (升)40-(升)80 | 60 | +30 |
| 铜 | 76240-76350 | 76295 | +255 |
| 铜升贴水 | (升)40-(升)150 | 95 | +75 |
| 0#锌 | 22410-22510 | 22460 | -30 |
| 0#锌升贴水 | (升)150-(升)250 | 200 | 0 |
| 1#锌 | 22340-22440 | 22390 | -30 |
| 1#锌升贴水 | (升)80-(升)180 | 130 | 0 |
| 铅 | 16750-16850 | 16800 | +100 |
| 镍 | 126300-128400 | 127350 | -400 |
| 锡 | 256000-258000 | 257000 | +250 |

