| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 19850-19890 | 19870 | -30 |
| 铝升贴水 | (升)10-(升)50 | 30 | -20 |
| 铜 | 77220-77320 | 77270 | +720 |
| 铜升贴水 | (升)100-(升)200 | 150 | 0 |
| 0#锌 | 22550-22650 | 22600 | +60 |
| 0#锌升贴水 | (升)130-(升)230 | 180 | +30 |
| 1#锌 | 22480-22580 | 22530 | +60 |
| 1#锌升贴水 | (升)60-(升)160 | 110 | +30 |
| 铅 | 16800-16900 | 16850 | 0 |
| 镍 | 126200-128100 | 127150 | +100 |
| 锡 | 257500-259500 | 258500 | -750 |

