| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
| 1#锌 | 99.99% | 22700 | 22800 | 22750 | 500 | 元/吨 | 2025/7/21 |
| 锡 | 1# | 266250 | 268250 | 267250 | 1700 | 元/吨 | 2025/7/21 |
| 铝锭 | 99.70% | 20930 | 20950 | 20940 | 190 | 元/吨 | 2025/7/21 |
| 铝锭 | 99.85% | 20970 | 20990 | 20980 | 190 | 元/吨 | 2025/7/21 |
| 镍 | 1# | 121650 | 124150 | 122900 | 1350 | 元/吨 | 2025/7/21 |
| 1#铅 | 99.99% | 16850 | 16950 | 16900 | 100 | 元/吨 | 2025/7/21 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 79320 | 79790 | 79555 | 895 | 元/吨 | 2025/7/21 |

