| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
| 1#锌 | 99.99% | 22660 | 22760 | 22710 | -40 | 元/吨 | 2025/7/22 |
| 镍 | 1# | 122350 | 124850 | 123600 | 700 | 元/吨 | 2025/7/22 |
| 1#铅 | 99.99% | 16750 | 16900 | 16825 | -75 | 元/吨 | 2025/7/22 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 79630 | 79880 | 79755 | 200 | 元/吨 | 2025/7/22 |
| 锡 | 1# | 265350 | 267350 | 266350 | -900 | 元/吨 | 2025/7/22 |
| 铝锭 | 99.70% | 20970 | 21010 | 20990 | 50 | 元/吨 | 2025/7/22 |
| 铝锭 | 99.85% | 21010 | 21050 | 21030 | 50 | 元/吨 | 2025/7/22 |

