| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
| 1#锌 | 99.99% | 22700 | 22800 | 22750 | 40 | 元/吨 | 2025/7/23 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 79660 | 79920 | 79790 | 35 | 元/吨 | 2025/7/23 |
| 锡 | 1# | 267950 | 269950 | 268950 | 2600 | 元/吨 | 2025/7/23 |
| 铝锭 | 99.70% | 20880 | 20920 | 20900 | -90 | 元/吨 | 2025/7/23 |
| 铝锭 | 99.85% | 20930 | 20950 | 20940 | -90 | 元/吨 | 2025/7/23 |
| 镍 | 1# | 122750 | 125450 | 124100 | 500 | 元/吨 | 2025/7/23 |
| 1#铅 | 99.99% | 16750 | 16900 | 16825 | 0 | 元/吨 | 2025/7/23 |

