| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
| 1#锌 | 99.99% | 22650 | 22750 | 22700 | -110 | 元/吨 | 2025/7/25 |
| 铝锭 | 99.85% | 20860 | 20880 | 20870 | 60 | 元/吨 | 2025/7/25 |
| 镍 | 1# | 123450 | 125950 | 124700 | -50 | 元/吨 | 2025/7/25 |
| 1#铅 | 99.99% | 16800 | 16900 | 16850 | 50 | 元/吨 | 2025/7/25 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 79320 | 79580 | 79450 | -345 | 元/吨 | 2025/7/25 |
| 锡 | 1# | 270150 | 272150 | 271150 | -1300 | 元/吨 | 2025/7/25 |
| 铝锭 | 99.70% | 20820 | 20840 | 20830 | 60 | 元/吨 | 2025/7/25 |

