| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
| 1#锌 | 99.99% | 22530 | 22630 | 22580 | -120 | 元/吨 | 2025/7/28 |
| 铝锭 | 99.70% | 20700 | 20720 | 20710 | -120 | 元/吨 | 2025/7/28 |
| 铝锭 | 99.85% | 20740 | 20760 | 20750 | -120 | 元/吨 | 2025/7/28 |
| 镍 | 1# | 121950 | 124550 | 123250 | -1450 | 元/吨 | 2025/7/28 |
| 1#铅 | 99.99% | 16800 | 16950 | 16875 | 25 | 元/吨 | 2025/7/28 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 78950 | 79200 | 79075 | -375 | 元/吨 | 2025/7/28 |
| 锡 | 1# | 267850 | 269850 | 268850 | -2300 | 元/吨 | 2025/7/28 |

