| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
| 1#锌 | 99.99% | 22410 | 22510 | 22460 | 60 | 元/吨 | 2025/8/11 |
| 锡 | 1# | 267050 | 269050 | 268050 | 0 | 元/吨 | 2025/8/11 |
| 铝锭 | 99.70% | 20670 | 20690 | 20680 | -20 | 元/吨 | 2025/8/11 |
| 铝锭 | 99.85% | 20710 | 20730 | 20720 | -20 | 元/吨 | 2025/8/11 |
| 镍 | 1# | 121550 | 124250 | 122900 | 900 | 元/吨 | 2025/8/11 |
| 1#铅 | 99.99% | 16750 | 16900 | 16825 | 0 | 元/吨 | 2025/8/11 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 79020 | 79280 | 79150 | 620 | 元/吨 | 2025/8/11 |

