| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
| 1#锌 | 99.99% | 22380 | 22480 | 22430 | -30 | 元/吨 | 2025/8/12 |
| 铝锭 | 99.70% | 20670 | 20710 | 20690 | 10 | 元/吨 | 2025/8/12 |
| 铝锭 | 99.85% | 20720 | 20740 | 20730 | 10 | 元/吨 | 2025/8/12 |
| 镍 | 1# | 122250 | 124850 | 123550 | 650 | 元/吨 | 2025/8/12 |
| 1#铅 | 99.99% | 16800 | 16950 | 16875 | 50 | 元/吨 | 2025/8/12 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 79020 | 79280 | 79150 | 0 | 元/吨 | 2025/8/12 |
| 锡 | 1# | 269650 | 271650 | 270650 | 2600 | 元/吨 | 2025/8/12 |

