| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
| 1#锌 | 99.99% | 22330 | 22430 | 22380 | -60 | 元/吨 | 2025/8/15 |
| 镍 | 1# | 120250 | 122850 | 121550 | -1850 | 元/吨 | 2025/8/15 |
| 1#铅 | 99.99% | 16750 | 16850 | 16800 | 0 | 元/吨 | 2025/8/15 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 79080 | 79280 | 79180 | -255 | 元/吨 | 2025/8/15 |
| 锡 | 1# | 265050 | 267050 | 266050 | -3500 | 元/吨 | 2025/8/15 |
| 铝锭 | 99.70% | 20750 | 20770 | 20760 | 0 | 元/吨 | 2025/8/15 |
| 铝锭 | 99.85% | 20790 | 20810 | 20800 | 0 | 元/吨 | 2025/8/15 |

