| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
| 1#锌 | 99.99% | 22180 | 22280 | 22230 | -150 | 元/吨 | 2025/8/18 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 79160 | 79400 | 79280 | 100 | 元/吨 | 2025/8/18 |
| 锡 | 1# | 265850 | 267850 | 266850 | 800 | 元/吨 | 2025/8/18 |
| 铝锭 | 99.70% | 20590 | 20610 | 20600 | -160 | 元/吨 | 2025/8/18 |
| 铝锭 | 99.85% | 20630 | 20650 | 20640 | -160 | 元/吨 | 2025/8/18 |
| 镍 | 1# | 120350 | 123050 | 121700 | 150 | 元/吨 | 2025/8/18 |
| 1#铅 | 99.99% | 16700 | 16850 | 16775 | -25 | 元/吨 | 2025/8/18 |

