| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
| 1#锌 | 99.99% | 22080 | 22180 | 22130 | -100 | 元/吨 | 2025/8/19 |
| 镍 | 1# | 120350 | 123050 | 121700 | 0 | 元/吨 | 2025/8/19 |
| 1#铅 | 99.99% | 16700 | 16850 | 16775 | 0 | 元/吨 | 2025/8/19 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 79010 | 79190 | 79100 | -180 | 元/吨 | 2025/8/19 |
| 锡 | 1# | 265250 | 267250 | 266250 | -600 | 元/吨 | 2025/8/19 |
| 铝锭 | 99.70% | 20630 | 20650 | 20640 | 40 | 元/吨 | 2025/8/19 |
| 铝锭 | 99.85% | 20670 | 20690 | 20680 | 40 | 元/吨 | 2025/8/19 |

