| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
| 1#锌 | 99.99% | 22130 | 22230 | 22180 | 20 | 元/吨 | 2025/8/22 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 78730 | 78930 | 78830 | 30 | 元/吨 | 2025/8/22 |
| 锡 | 1# | 265050 | 267050 | 266050 | -800 | 元/吨 | 2025/8/22 |
| 铝锭 | 99.70% | 20750 | 20770 | 20760 | 30 | 元/吨 | 2025/8/22 |
| 铝锭 | 99.85% | 20790 | 20810 | 20800 | 30 | 元/吨 | 2025/8/22 |
| 镍 | 1# | 119150 | 122050 | 120600 | -550 | 元/吨 | 2025/8/22 |
| 1#铅 | 99.99% | 16700 | 16800 | 16750 | -25 | 元/吨 | 2025/8/22 |

