| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
| 1#锌 | 99.99% | 22190 | 22290 | 22240 | 110 | 元/吨 | 2025/8/25 |
| 铝锭 | 99.70% | 20820 | 20840 | 20830 | 70 | 元/吨 | 2025/8/25 |
| 铝锭 | 99.85% | 20860 | 20880 | 20870 | 70 | 元/吨 | 2025/8/25 |
| 镍 | 1# | 119850 | 122750 | 121300 | 700 | 元/吨 | 2025/8/25 |
| 1#铅 | 99.99% | 16800 | 16900 | 16850 | 100 | 元/吨 | 2025/8/25 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 79270 | 79520 | 79395 | 565 | 元/吨 | 2025/8/25 |
| 锡 | 1# | 268750 | 270750 | 269750 | 3700 | 元/吨 | 2025/8/25 |

