| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
| 1#锌 | 99.99% | 22150 | 22250 | 22200 | -10 | 元/吨 | 2025/8/27 |
| 锡 | 1# | 271050 | 273050 | 272050 | 2000 | 元/吨 | 2025/8/27 |
| 铝锭 | 99.70% | 20870 | 20910 | 20890 | 60 | 元/吨 | 2025/8/27 |
| 铝锭 | 99.85% | 20910 | 20950 | 20930 | 60 | 元/吨 | 2025/8/27 |
| 镍 | 1# | 121750 | 124650 | 123200 | 1700 | 元/吨 | 2025/8/27 |
| 1#铅 | 99.99% | 16800 | 16950 | 16875 | -25 | 元/吨 | 2025/8/27 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 79420 | 79670 | 79545 | -40 | 元/吨 | 2025/8/27 |

