| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
| 1#锌 | 99.99% | 22010 | 22110 | 22060 | -140 | 元/吨 | 2025/8/28 |
| 铝锭 | 99.85% | 20810 | 20830 | 20820 | -110 | 元/吨 | 2025/8/28 |
| 镍 | 1# | 120450 | 123150 | 121800 | -1400 | 元/吨 | 2025/8/28 |
| 1#铅 | 99.99% | 16800 | 16900 | 16850 | -25 | 元/吨 | 2025/8/28 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 79080 | 79300 | 79190 | -355 | 元/吨 | 2025/8/28 |
| 锡 | 1# | 271150 | 272550 | 271850 | -200 | 元/吨 | 2025/8/28 |
| 铝锭 | 99.70% | 20770 | 20790 | 20780 | -110 | 元/吨 | 2025/8/28 |

