| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
| 1#锌 | 99.99% | 22030 | 22130 | 22080 | 50 | 元/吨 | 2025/9/2 |
| 镍 | 1# | 122850 | 125350 | 124100 | -250 | 元/吨 | 2025/9/2 |
| 1#铅 | 99.99% | 16750 | 16900 | 16825 | 0 | 元/吨 | 2025/9/2 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 80010 | 80310 | 80160 | 260 | 元/吨 | 2025/9/2 |
| 锡 | 1# | 272850 | 274250 | 273550 | 1000 | 元/吨 | 2025/9/2 |
| 铝锭 | 99.70% | 20750 | 20770 | 20760 | 90 | 元/吨 | 2025/9/2 |
| 铝锭 | 99.85% | 20790 | 20810 | 20800 | 90 | 元/吨 | 2025/9/2 |

