| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
| 1#锌 | 99.99% | 22120 | 22220 | 22170 | 90 | 元/吨 | 2025/9/3 |
| 铝锭 | 99.85% | 20800 | 20840 | 20820 | 20 | 元/吨 | 2025/9/3 |
| 镍 | 1# | 121250 | 123750 | 122500 | -1600 | 元/吨 | 2025/9/3 |
| 1#铅 | 99.99% | 16800 | 16900 | 16850 | 25 | 元/吨 | 2025/9/3 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 80320 | 80720 | 80520 | 360 | 元/吨 | 2025/9/3 |
| 锡 | 1# | 272350 | 273950 | 273150 | -400 | 元/吨 | 2025/9/3 |
| 铝锭 | 99.70% | 20760 | 20800 | 20780 | 20 | 元/吨 | 2025/9/3 |

