| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
| 1#锌 | 99.99% | 22070 | 22170 | 22120 | 50 | 元/吨 | 2025/9/9 |
| 镍 | 1# | 120650 | 123250 | 121950 | -600 | 元/吨 | 2025/9/9 |
| 1#铅 | 99.99% | 16800 | 16950 | 16875 | 25 | 元/吨 | 2025/9/9 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 79720 | 80060 | 79890 | 20 | 元/吨 | 2025/9/9 |
| 锡 | 1# | 269450 | 271450 | 270450 | 900 | 元/吨 | 2025/9/9 |
| 铝锭 | 99.70% | 20810 | 20830 | 20820 | 90 | 元/吨 | 2025/9/9 |
| 铝锭 | 99.85% | 20850 | 20870 | 20860 | 90 | 元/吨 | 2025/9/9 |

