| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
| 1#锌 | 99.99% | 21970 | 22070 | 22020 | -100 | 元/吨 | 2025/9/10 |
| 铝锭 | 99.70% | 20790 | 20810 | 20800 | -20 | 元/吨 | 2025/9/10 |
| 铝锭 | 99.85% | 20830 | 20850 | 20840 | -20 | 元/吨 | 2025/9/10 |
| 镍 | 1# | 120350 | 122850 | 121600 | -350 | 元/吨 | 2025/9/10 |
| 1#铅 | 99.99% | 16750 | 16850 | 16800 | -75 | 元/吨 | 2025/9/10 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 79670 | 79820 | 79745 | -145 | 元/吨 | 2025/9/10 |
| 锡 | 1# | 269150 | 271150 | 270150 | -300 | 元/吨 | 2025/9/10 |

