| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
| 1#锌 | 99.99% | 22110 | 22210 | 22160 | 50 | 元/吨 | 2025/9/12 |
| 铝锭 | 99.85% | 21090 | 21130 | 21110 | 160 | 元/吨 | 2025/9/12 |
| 镍 | 1# | 121450 | 124350 | 122900 | 1400 | 元/吨 | 2025/9/12 |
| 1#铅 | 99.99% | 16800 | 16950 | 16875 | 25 | 元/吨 | 2025/9/12 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 80610 | 80900 | 80755 | 580 | 元/吨 | 2025/9/12 |
| 锡 | 1# | 273150 | 274750 | 273950 | 2800 | 元/吨 | 2025/9/12 |
| 铝锭 | 99.70% | 21050 | 21090 | 21070 | 160 | 元/吨 | 2025/9/12 |

