| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
| 1#锌 | 99.99% | 22110 | 22210 | 22160 | 0 | 元/吨 | 2025/9/15 |
| 1#铅 | 99.99% | 17000 | 17100 | 17050 | 175 | 元/吨 | 2025/9/15 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 80780 | 81100 | 80940 | 185 | 元/吨 | 2025/9/15 |
| 锡 | 1# | 272550 | 274150 | 273350 | -600 | 元/吨 | 2025/9/15 |
| 铝锭 | 99.70% | 20980 | 21020 | 21000 | -70 | 元/吨 | 2025/9/15 |
| 铝锭 | 99.85% | 21020 | 21060 | 21040 | -70 | 元/吨 | 2025/9/15 |
| 镍 | 1# | 121650 | 124450 | 123050 | 150 | 元/吨 | 2025/9/15 |

