| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
| 1#锌 | 99.99% | 21890 | 21990 | 21940 | -150 | 元/吨 | 2025/9/18 |
| 铝锭 | 99.85% | 20850 | 20890 | 20870 | -110 | 元/吨 | 2025/9/18 |
| 镍 | 1# | 121450 | 124050 | 122750 | -100 | 元/吨 | 2025/9/18 |
| 1#铅 | 99.99% | 17000 | 17150 | 17075 | 25 | 元/吨 | 2025/9/18 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 79880 | 80100 | 79990 | -610 | 元/吨 | 2025/9/18 |
| 锡 | 1# | 269250 | 271250 | 270250 | -1800 | 元/吨 | 2025/9/18 |
| 铝锭 | 99.70% | 20810 | 20850 | 20830 | -110 | 元/吨 | 2025/9/18 |

