| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
| 1#锌 | 99.99% | 22110 | 22210 | 22160 | 0 | 元/吨 | 2025/9/16 |
| 铝锭 | 99.70% | 20980 | 21020 | 21000 | 0 | 元/吨 | 2025/9/16 |
| 铝锭 | 99.85% | 21020 | 21060 | 21040 | 0 | 元/吨 | 2025/9/16 |
| 镍 | 1# | 122350 | 124950 | 123650 | 600 | 元/吨 | 2025/9/16 |
| 1#铅 | 99.99% | 17000 | 17100 | 17050 | 0 | 元/吨 | 2025/9/16 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 80880 | 81360 | 81120 | 180 | 元/吨 | 2025/9/16 |
| 锡 | 1# | 271450 | 273450 | 272450 | -900 | 元/吨 | 2025/9/16 |

