| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
| 1#锌 | 99.99% | 21830 | 21930 | 21880 | -40 | 元/吨 | 2025/9/22 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 80100 | 80350 | 80225 | 235 | 元/吨 | 2025/9/22 |
| 锡 | 1# | 271050 | 273050 | 272050 | 2700 | 元/吨 | 2025/9/22 |
| 铝锭 | 99.70% | 20790 | 20810 | 20800 | -60 | 元/吨 | 2025/9/22 |
| 铝锭 | 99.85% | 20830 | 20850 | 20840 | -60 | 元/吨 | 2025/9/22 |
| 镍 | 1# | 121350 | 124150 | 122750 | -50 | 元/吨 | 2025/9/22 |
| 1#铅 | 99.99% | 17050 | 17150 | 17100 | 0 | 元/吨 | 2025/9/22 |

