| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
| 1#锌 | 99.99% | 21760 | 21860 | 21810 | -70 | 元/吨 | 2025/9/23 |
| 1#铅 | 99.99% | 17000 | 17150 | 17075 | -25 | 元/吨 | 2025/9/23 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 79860 | 80160 | 80010 | -215 | 元/吨 | 2025/9/23 |
| 锡 | 1# | 269750 | 271750 | 270750 | -1300 | 元/吨 | 2025/9/23 |
| 铝锭 | 99.70% | 20720 | 20740 | 20730 | -70 | 元/吨 | 2025/9/23 |
| 铝锭 | 99.85% | 20760 | 20780 | 20770 | -70 | 元/吨 | 2025/9/23 |
| 镍 | 1# | 120550 | 123450 | 122000 | -750 | 元/吨 | 2025/9/23 |

