| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
| 1#锌 | 99.99% | 22090 | 22190 | 22140 | 10 | 元/吨 | 2025/10/14 |
| 镍 | 1# | 120750 | 123550 | 122150 | -350 | 元/吨 | 2025/10/14 |
| 1#铅 | 99.99% | 16900 | 17050 | 16975 | -50 | 元/吨 | 2025/10/14 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 85780 | 86200 | 85990 | 945 | 元/吨 | 2025/10/14 |
| 锡 | 1# | 281050 | 283050 | 282050 | -400 | 元/吨 | 2025/10/14 |
| 铝锭 | 99.70% | 20940 | 20960 | 20950 | 100 | 元/吨 | 2025/10/14 |
| 铝锭 | 99.85% | 20980 | 21000 | 20990 | 100 | 元/吨 | 2025/10/14 |

