| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
| 1#锌 | 99.99% | 22180 | 22280 | 22230 | 160 | 元/吨 | 2025/10/10 |
| 1#铅 | 99.99% | 16950 | 17100 | 17025 | 125 | 元/吨 | 2025/10/10 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 86380 | 86980 | 86680 | 940 | 元/吨 | 2025/10/10 |
| 锡 | 1# | 286450 | 288450 | 287450 | 3200 | 元/吨 | 2025/10/10 |
| 铝锭 | 99.70% | 21010 | 21050 | 21030 | 20 | 元/吨 | 2025/10/10 |
| 铝锭 | 99.85% | 21050 | 21090 | 21070 | 20 | 元/吨 | 2025/10/10 |
| 镍 | 1# | 122450 | 125350 | 123900 | 250 | 元/吨 | 2025/10/10 |

