| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
| 1#锌 | 99.99% | 21800 | 21900 | 21850 | -90 | 元/吨 | 2025/10/16 |
| 锡 | 1# | 280250 | 282250 | 281250 | -500 | 元/吨 | 2025/10/16 |
| 铝锭 | 99.70% | 20980 | 21020 | 21000 | 30 | 元/吨 | 2025/10/16 |
| 铝锭 | 99.85% | 21020 | 21060 | 21040 | 30 | 元/吨 | 2025/10/16 |
| 镍 | 1# | 120750 | 123650 | 122200 | -150 | 元/吨 | 2025/10/16 |
| 1#铅 | 99.99% | 17000 | 17100 | 17050 | 50 | 元/吨 | 2025/10/16 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 84900 | 85450 | 85175 | -60 | 元/吨 | 2025/10/16 |

