| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
| 1#锌 | 99.99% | 21730 | 21830 | 21780 | -70 | 元/吨 | 2025/10/17 |
| 铝锭 | 99.85% | 21020 | 21060 | 21040 | 0 | 元/吨 | 2025/10/17 |
| 镍 | 1# | 121050 | 123750 | 122400 | 200 | 元/吨 | 2025/10/17 |
| 1#铅 | 99.99% | 16950 | 17050 | 17000 | -50 | 元/吨 | 2025/10/17 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 84640 | 84910 | 84775 | -400 | 元/吨 | 2025/10/17 |
| 锡 | 1# | 280050 | 282050 | 281050 | -200 | 元/吨 | 2025/10/17 |
| 铝锭 | 99.70% | 20980 | 21020 | 21000 | 0 | 元/吨 | 2025/10/17 |

